|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Industrie applicabili: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo | Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di servizio locale: | Nessuno | Porto: | NINGBO/SHANGHAI |
![]()
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Precisione | 1.6%FS±1%FS |
| Metodo del collegamento | M20*1.5 G1/4 NPT1/4 ecc |
| Diametro del quadrante | 100mm/costomization |
| Pressione | 0-40MPa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
LA NOSTRA CAPACITÀ DI PRODUZIONE
| Linee di produzione | La linea sanitaria degli accessori per tubi di acciaio inossidabile, linea lavorante, linea sanitaria della botola, | |
| Gamma di prodotti | valvola a farfalla sanitaria, valvola a diaframma sanitaria, accessori per tubi sanitari, unione, puntale, vetro di vista, copertura di botola, valvola di sicurezza, provante valvola…. | |
| Anno stabilito | 2009 | |
| Dimensione della fabbrica nei metri quadri | 5000M2 | |
| NO. DEL PERSONALE TOTALE | 130 | |
| Capitale di produzione | 8 000 000 USD | |
| Capacità del dettaglio | Coperture di botola | 12000nos |
|
| Accessori per tubi | 150000nos |
|
| Puntali, sindacati, connettori | 200000nos |
|
| Valvole a diaframma | 15000nos |
|
| Valvole a farfalla | 20000nos |
| Investimento in produzione di attrezzature | 750000usd | |
| Dettagli di attrezzatura | Per i pezzi meccanici | |
| Vantaggi competitivi primari | L'ispezione rigorosa, modo di affari onesti, velocemente ritorna sul problema di ordine | |
| Materiali immagazzinati | Grande quantità per il pezzo fucinato crudo della valvola a farfalla, valvola a diaframma, puntale, unione, adattatori, accessori per tubi, morsetti, vetro di vista, valvola di sicurezza, copertura di botola, | |
| I servizi dell'OEM hanno fornito | sì | |
| Servizio di design offerto | sì | |
| Volume di vendite | 6 000 000 usd | |
| Percentuale dell'esportazione | 80% | |
| MERCATO PRINCIPALE | U.S.A., Germania, Ungheria, Canada, Tailandia, Olanda, Inghilterra, Sudafrica, Indonesia, saudita, India, Nuova Zelanda, Australia, Medio Oriente… | |
| La propria marca commerciale | FJLUID | |
![]()
Persona di contatto: 18958705527
Telefono: +8618958705527