|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Norma: | JIS, AiSi, ASTM, GB, BACCANO, en | Tipo: | Saldato |
|---|---|---|---|
| Grado d'acciaio: | acciaio inossidabile | Applicazione: | alimento industy |
| Linea tipo della saldatura: | ERW | Tolleranza: | ±5% |
| Elaborazione del servizio: | Piegamento, saldante, Decoiling, perforando, tagliare, modellante | grado: | acciaio inossidabile |
| tubi saldati sanitari: | 304 | 316: | tubi rotondi sanitari |
| Porto: | NINGBO/SHANGHAI |
![]()
| Materiale | Acciaio inossidabile 304/304L/316L |
| Norme di produzione | ASTM A269, ASTM A312, ASTM A778, en 10217-7, JID G3459 ecc. |
| Tolleranza | Secondo la norma, +/--10% comunemente; |
| Trattamento di superficie | Rivestimento del mulino; Luminoso tempri; Sottaceto |
| Caratteristiche trattate | La cucitura saldata interna ha rimosso; La soluzione luminosa online tempra; Polacco polacco e meccanico dell'elettrotipia interna; |
| Applicazione | Cartiera; Fabbrica del cartone; Fabbrica dell'attrezzatura di purificazione; Industria chimica; Scarico del gas di scarico; Impianto di depurazione ecc. |
| Prova | Prova della zucca; Prova estesa; Prova di pressione dell'acqua; Crystal Rot Test; Trattamento termico; NDT |
| Progettazione | OEM/ODM/su misura |
| Certificato | ISO9001: 2015; ANNUNCIO 2000W0; PED 2014/68/EU; SGS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
LA NOSTRA CAPACITÀ DI PRODUZIONE
| Linee di produzione | La linea sanitaria degli accessori per tubi di acciaio inossidabile, linea lavorante, linea sanitaria della botola, | |
| Gamma di prodotti | valvola a farfalla sanitaria, valvola a diaframma sanitaria, accessori per tubi sanitari, unione, puntale, vetro di vista, copertura di botola, valvola di sicurezza, provante valvola…. | |
| Anno stabilito | 2009 | |
| Dimensione della fabbrica nei metri quadri | 5000M2 | |
| NO. DEL PERSONALE TOTALE | 130 | |
| Capitale di produzione | 8 000 000 USD | |
| Capacità del dettaglio | Coperture di botola | 12000nos |
|
| Accessori per tubi | 150000nos |
|
| Puntali, sindacati, connettori | 200000nos |
|
| Valvole a diaframma | 15000nos |
|
| Valvole a farfalla | 20000nos |
| Investimento in produzione di attrezzature | 750000usd | |
| Dettagli di attrezzatura | Per i pezzi meccanici | |
| Vantaggi competitivi primari | L'ispezione rigorosa, modo di affari onesti, velocemente ritorna sul problema di ordine | |
| Materiali immagazzinati | Grande quantità per il pezzo fucinato crudo della valvola a farfalla, valvola a diaframma, puntale, unione, adattatori, accessori per tubi, morsetti, vetro di vista, valvola di sicurezza, copertura di botola, | |
| I servizi dell'OEM hanno fornito | sì | |
| Servizio di design offerto | sì | |
| Volume di vendite | 6 000 000 usd | |
| Percentuale dell'esportazione | 80% | |
| MERCATO PRINCIPALE | U.S.A., Germania, Ungheria, Canada, Tailandia, Olanda, Inghilterra, Sudafrica, Indonesia, saudita, India, Nuova Zelanda, Australia, Medio Oriente… | |
| La propria marca commerciale | FJLUID | |
![]()
Persona di contatto: 18958705527
Telefono: +8618958705527